KARUNEO 品質性能試験データ
試験内容 | 判定方法 | 試験結果 |
---|---|---|
吸水率 | ISO 10545-3 | ≦0.5% |
比重(g/c㎡) | 自社データ | 2.4g/c㎡ |
曲げ強度(N/m㎡) | ISO 10545-4 | 48N m㎡(裏張りつきは+5~9) |
モース硬度 | UNE 67-101 | ≦6 |
滑り抵抗係数 乾燥 (C. S. R) | JIS A 1454 | 0.73 |
滑り抵抗係数 湿潤 (C. S. R) | JIS A 1454 | 0.71(クレマベージュのみ0.58) |
耐衝撃性 | ISO10545-5 | 0.8 |
耐薬品性試験(サテン仕上げ)
汚染材料名 | 表面変化の有無 |
---|---|
塩酸(35~37%) | ◎ |
硝酸(61%) | ◎ |
ギ酸(50%) | ◎ |
酢酸(60%) | ◎ |
硫酸(96%) | ◎ |
アセトン(99.5%) | ◎ |
メタノール(99.8%) | ◎ |
酢酸エチル(99%) | ◎ |
過酸化水素水(31%) | ◎ |
塩化亜鉛(81%) | ◎ |
過マンガン酸カリウム(0.02mol / L水溶液) | 〇 |
硝酸銀(0.1mol / L水溶液) | ◎ |
ホルムアルデヒド酸(37%) | ◎ |
除菌クリーナー(塩素系) | 〇 |
JIS K 6902 の 15. 耐汚染性の 15.2B 法に準拠
試験機関:地方独立行政法人北海道立総合研究機構
お手入れについて
ほとんどの汚れは水拭きで落とす事が出来ますが、落としにくい汚れは洗剤をご使用下さい。
KARUNEOは科学洗浄剤、除菌剤に耐性がありますが、研磨粒子入りのスポンジたわしは表面を傷つける恐れがありますのでご注意下さい。